WP Overseas Business
- 운영
- 개발
- 종료
인도 마하라쉬트라 복합
사우디 라빅 O&M
네팔 바룬 수력
인니 바얀 광산사업
인니 해상 선적터미널
인니 숨셀5 O&M
대만 유린 태양광
모잠비크 마푸토 가스복합발전
라오스 푸노이 수력
라오스 세남노이 수력
호주 베너튼 태양광
호주 물라벤광산
호주 바이롱 광산
나이지리아엑빈 O&M
파나마 콜론 시운전 사업
핀란드 아담스 풍력
조지아 넨스크라 수력
네팔 어퍼카날리 수력
스웨덴 클라우드 풍력
스페인 로사 태양광
호주 우동가 태양광
미국 KEC 가스복합발전
오만 마나 태양광
콜롬비아 보고타 하이브리드
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
(단위 : 억원)
사업명 | 사업목적 | 용량 | 투자비 | 지분 | 준공일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
운영 | 사우디 라빅 중유 O&M사업 | O&M | 1,204MW | 0.7 | 40% | '13.4 |
인도 마하라쉬트라 가스복합발전 사업 | 발전투자 | 388MW | 498.3 | 38.5% | '16.7 | |
라오스 세남노이 수력발전 사업 | 발전투자, O&M | 410MW | 842 | 25% | '20.4 | |
호주 배너튼 태양광 | 발전투자 | 110MW | 41 | 6% | '18.10 | |
핀란드 아담스 풍력 | 발전투자 | 73.2MW | 210 | 30% | '20.3~'43.12 | |
호주 물라벤 석탄광산 운영사업 | 자원개발 | 1,600만톤/년 | 218 | 1.25% | '09.1 | |
인니 바얀 광산 사업 | 자원개발 | 3,000만톤/년 | 805 | 4% | '16.12 | |
인니 해상 선적터미널 | 자원개발 | 800만톤/년 | 29.8 | 29% | '15.9 | |
스웨덴 클라우드 풍력 | 발전투자 | 240.8 | 400 | 25% | '21.3~'49.12 | |
스페인 로사 태양광 | 발전투자 | 200 | 330 | 45 | 준공 후 30년 |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
사업명 | 사업목적 | 용량 | 투자비 | 지분 | 사업기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
개발 | 모잠비크 마푸토 가스복합 발전 | 발전투자, O&M | 1,000MW | 19억불 | 미정 | 준공 후 25년 |
라오스 푸노이 수력 | 발전투자, O&M | 728MW | 1,587 | 21% | 준공 후 27년 | |
네팔 바룬 수력 | 발전투자, O&M | 132MW | 408 | 49% | 준공 후 30년 | |
대만 유린 태양광 | 발전투자 | 50MW | 175 | 90% | 준공 후 20년 | |
호주 바이롱 광산 사업 | 자원개발 | 360만톤/년 | 61 | 2% | TBD | |
조지아 넨스크라 수력 | 발전투자, O&M | 280 | 미정 | 20% | 준공 후 46년 | |
네팔 어퍼카날리 수력 | 발전투자 | 900 | 미정 | 미정 | 건설 5년, 운영 25년 | |
호주 우동가 태양광 | 발전투자 | 75 | 213 | 65% | '21.3~'52.6 | |
미국 KEC 가스복합발전 | 발전투자, O&M | 632 | 2000 | 50% | 준공 후 26년 | |
오만 마나 태양광 | 발전투자 | 500 | 미정 | 50% | 준공 후 20년 | |
콜롬비아 하이브리드 발전 | ODA | 4.5 | 21 | 16% | - |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
사업명 | 사업목적 | 용량 | 투자비 | 지분 | 사업기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
종료 | 나이지리아엑빈 O&M 사업 | O&M | 1,320MW | - | - | '13.11~'16.9 |
인니 숨셀-5 석탄 O&M 사업 | O&M | 300MW | 6.1 | 95% | '15.1~'19.12 | |
파나마 콜론 시운전 사업 | TSA | 380MW | - | - | '17.7~'18.8 |