WP Overseas Business
- Operations
- Development
- Completion
Saudi Arabia Rabigh Heavy-oil O&M
Laos Xe-Namnoy Hydro
Indonesia Bayan Resources Tbk
Indonesia Floating Loading Terminal
Australia Bannerton Solar
Laos Xe-Namnoy Hydro O&M
Oman Manah Solar Power
UAE Ajban Solar Power
UAE Zarraf Solar Power
UAE Al Nouf CCGT
Oman Duqm CCGT
Laos Xe-Namnoy Floating Solar Power
Colombia Hydrid Power
Saudi Arabia Al Masa Solar Power
Saudi Arabia Al Henakiyah Solar Power
Vietnam Nghi Son-2 TSA
Australia Moolarben Mine
Nigeria Egbin O&M
Indonesia Sumsel-5 O&M
Panama Colon CCPP TSA
Operations
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| Business | Business Type | Installed Capacity |
Share | Completion date |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia Rabigh Heavy-oil O&M | O&M | 1,320MW | 40.00% | ‘13.4 |
| Laos Xe-Namnoy Hydro O&M | O&M | 410MW | 100.00% | ‘19.12 |
| Laos Xe-Namnoy Hydro | BOT | 410MW | 25.00% | ‘20.4 |
| Australia Bannerton Solar | BOO | 110MW | 6.00% | ‘20.9 |
| Indonesia Bayan Resources Tbk | Resources development | 57 million tons/year | 4.00% | ‘16.12 |
| Indonesia Floating Loading Terminal | Resources development | 8 million tons/year | 29.00% | '15.9 |
| Oman Manah Solar Power | BOO | 500MW | 50% | '25.3 |
Development/Construction
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| Business | Business Type | Installed Capacity |
Share | Business Period |
|---|---|---|---|---|
| UAE Ajban Solar Power | BOO | 1,500MW | 20.00% | '26.9~'56.8 |
| UAE Zarraf Solar Power | BOO | 1,500MW | 20.00% | '28.10~'58.9 |
| Oman Duqm CCGT | BOO | 800MW | TBD | COD+20 years |
| Saudi Arabia AI Masa Solar Power | BOO | 1,000MW | 30.00% | COD+30 years |
| Saudi Arabia AI Henakiyah Solar Power | BOO | 400MW | 30.00% | COD+30 years |
| UAE Al Nouf CCGT | BOO | 3,300MW | TBD | COD+20.3 years |
| Laos Xe-Namnoy Floating Solar power | BOO | 200MW | 25.00% | COD+27 years |
| Colombia Hydrid Power | ODA | 4.5MW | - | - |
Completion
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| Business | Business Type | Installed Capacity |
Share | Completion date |
|---|---|---|---|---|
| Vietnam Hghi Son-2 TSA | TSA | 1,200MW | ‘21.7~'26.1 | |
| Australia Moolarben Mine | Resources development | 19 million tons/year | 1.25% | ‘09.1~'25.10 |
| Nigeria Egbin O&M | O&M | 1,320MW | - | '13.11~'16.9 |
| indonesia Sumsel-5 O&M | O&M | 300MW | 95.00% | ‘14.10~'19.12 |
| Panama Colon CCPP TSA | TSA | 380MW | - | ‘17.7~'18.8 |