WP Overseas Business
- Operations
- Development
- Completion
Finalnd Adams Wind
Saudi Arabia Rabigh Heavy-oil O&M
Laos Xe-Namnoy Hydro
Indonesia Bayan Resources Tbk
Indonesia Floating Loading Terminal
Australia Bannerton Solar
Australia Moolarben Mine
Laos Xe-Namnoy Hydro O&M
UAE Ajban Solar Power
Oman Manah Solar Power
Laos Xe-Namnoy Floating Solar Power
Vietnam Longan CCPP
West Australia Green Ammonia Project
US Mosaic Green Ammonia Project
Colombia Hydrid Power
UAE Khazna Solar Power
Oman Ibri3 Solar Power
Kuwait Solar Power
Saudi Arabia Al Masa Solar Power
Saudi Arabia Al Henakiyah Solar Power
UAE Al Taweelah CCPP
Nigeria Egbin O&M
Indonesia Sumsel-5 O&M
Panama Colon CCPP TSA
Operations
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
Business | Business Type | Installed Capacity |
Share | Completion date |
---|---|---|---|---|
Saudi Arabia Rabigh Heavy-oil O&M | O&M | 1,320MW | 40.00% | ‘13.4 |
Laos Xe-Namnoy Hydro O&M | O&M | 410MW | 100.00% | ‘19.12 |
Laos Xe-Namnoy Hydro | BOT | 410MW | 25.00% | ‘20.4 |
Australia Bannerton Solar | BOO | 110MW | 6.00% | ‘20.9 |
Finalnd Adams Wind | M&A | 73MW | 30.00% | ‘20.6 |
Australia Moolarben Mine | Resources development | 19 million tons/year | 1.25% | ‘09.1 |
Indonesia Bayan Resources Tbk | Resources development | 57 million tons/year | 4.00% | ‘16.12 |
Indonesia Floating Loading Terminal | Resources development | 8 million tons/year | 29.00% | '15.9 |
Development/Construction
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
Business | Business Type | Installed Capacity |
Share | Business Period |
---|---|---|---|---|
Oman Manah Solar Power | BOO | 500MW | 50.00% | '25.3~'55.2 |
UAE Ajban Solar Power | BOO | 1,500MW | 20.00% | '26.10~'56.9 |
UAE Khazna Solar Power | BOO | 1,500MW | 20.00% | '28.5~'58.4 |
Oman Ibri3 solar Power | BOO | 500MW | 37.50% | '27.2~'57.1 |
Kuwait Solar Power | BOO | 1,100MW | 29.00% | COD+30 years |
Saudi Arabia AI Masa Solar Power | BOO | 1,000MW | 30.00% | COD+30 years |
Saudi Arabia AI Henakiyah Solar Power | BOO | 400MW | 30.00% | COD+30 years |
US Mosaic Green Ammonia Project | BOO | 300kt/year | TBD | COD+25years |
West Australia Green Ammonia Project | BOO | 500Kt/year | TBD | COD+25years |
Vietnam Longan CCPP | BOO | 1,500MW | 20.00% | COD+25years |
UAE AI Taweelah CCPP | BOO | 2.400MW | TBD | '28.9~'49.12 |
Laos Xe-Namnoy Floating Solar power | BOO | 200MW | 25.00% | COD+27years |
Colombia Hydrid Power | ODA | 4.5MW | - | - |
Completion
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
Business | Business Type | Installed Capacity |
Share | Completion date |
---|---|---|---|---|
Nigeria Egbin O&M | O&M | 1,320MW | - | '13.11~'16.9 |
indonesia Sumsel-5 O&M | O&M | 300MW | 95.00% | ‘14.10~'19.12 |
Panama Colon CCPP TSA | TSA | 380MW | - | ‘17.7~'18.8 |