WP Overseas Business
- Operations
- Development
- Completion
India Maharashtra Gas Combine Cycle
Saudi Arabia Rabigh Heavy-oil O&M
Nepal Barun Hydro
Bayan Resources Tbk
Indonesia Floating Loading Terminal
Indonesia Sumsel-5 O&M
Taiwan Yulin Solar Solar
Mozambique Maputo Gas Combined Cycle
Laos Phou Ngoy Hydro Power
Laos Xe-Namnoy Hydro
Australia Bannerton Solar
Australia Moolarben Mine
Australia Bylong Mine
Nigeria Egbin O&M
Panama Colon CCPP TSA
Finland Adams Wind
Georgia Nenskra Hydro
Nepal Upper Karnali Hydro
Sweden Cloud Wind
Spain Rosa Solar
Australia Wodonga Solar
United States Killingly Gas-Combined Cycle
Oman Manah Solar
Colombia Bogota hybrid
operations
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
Business | Business Type | Installed Capacity |
Share | Completion date |
---|---|---|---|---|
Saudi Arabia Rabigh Heavy-oil O&M | O&M | 1,204MW | 40.00% | ‘13.4 |
India Maharashtra Gas Combine Cycle O&M | O&M | 388MW | 38.50% | ‘16.7 |
Laos Xe-Namnoy Hydro | BOT | 410MW | 25.00% | ‘20.4 |
Australia Bannerton Solar | BOO | 110MW | 6.00% | ‘18.10 |
Finalnd Adams Wind | M&A | 73.2MW | 30% | ‘20.3~'43.12 |
Australia Moolarben Mine | Resources development | 16 million tons/year | 1.25% | ‘09.1 |
Indonesia Bayan Resources Tbk | Resources development | 30 million tons/year | 4.00% | ‘16.12 |
Indonesia Floating Loading Terminal | Resources development | 8 million tons/year | 29.00% | '15.9 |
Sweden Cloud Wind | BOO | 240.8MW | 25% | '21.3~'49.12 |
spain Rosa Solar | BOO | 200MV | 45% | 30years after COD |
development
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
Business | Business Type | Installed Capacity |
Share | Completion date |
---|---|---|---|---|
Taiwan Yulin Solar | BOO | 50MW | 0.9% | 20years after COD |
Georgia Nenskra Hydro | BOT | 280MW | 20% | 46years after COD |
Nepal Upper Karnali Hydro | BOOT | 900MW | TBD | 25years after COD |
Australia Wodonga Solar | BOO | 75MW | 65% | '22.7~'52.6 |
Oman Manah Solar | BOO | 500MV | 50% | 20years after COD |
Indonesia Halmahera CCPP | - | 300MW | 30% | '28.1~'57.12 |
Indonesia Baloi Gas Engine Power Plant | - | 30MW | 25% | '22.3~'37.3 |
Indonesia Tuban CHP | - | 500MW | 24% | '26.11~'51.11 |
Vietnam Longan CCPP | - | 3,000MW | 20% | '24.1~'54.1 |
UAE Kizad Green Ammonia Project | - | 60MW | 20% | '25.9~'45.9 |
Hydrogen Co-firing Project In Netherlands | - | 350MW | 50% | '23.4~'45.9 |
Laos Sekong Hydro Power Plant | - | 276MW | 25% | '28.12~'58.11 |
Georgia Nenskra Hydro Power Plant | - | 280MW | 7% | '28.5~'74.4 |
Australia Gregadoo Solar Power | - | 54MW | 40% | '23.7~'58.6 |
Oman Manah Solar Power | - | 500MW | 24% | '25.1~'55.1 |
Australia Jindera Solar Power | - | 150MW | 40% | '23.7~'58.6 |
Spain Rosa Solar Power | - | 157MW | 50% | '24.6~'54.6 |
Taiwan Yunlin Solar Power | - | 65MW | 45% | '24.1~'54.1 |
Laos Xe-Namnoy Floating Solar power | - | 200MW | 25% | '25.1~'47.1 |
Australia Wodongga Solar Power | - | 75MW | 65% | '24.4~'59.4 |
Oman Green Hydrogen Ammonia | - | 500MW | 10% | '26.12~'56.12 |
Hydrogen Co-firing Project In The US | - | 350MW | 50% | '23.12~'33.12 |
completion
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
Business | Business Type | Installed Capacity |
Share | Completion date |
---|---|---|---|---|
Nigeria Egbin O&M | O&M | 1,320MW | - | '13.11~'16.9 |
indonesia Sumsel-5 O&M | O&M | 300MW | 95% | ‘14.10~'19.12 |
Panama Colon CCPP TSA | TSA | 380MW | - | ‘17.7~'18.8 |