기준일 2025.12.31.
공개청구 및 처리현황 총괄
| 연도 | 청구건수 | 공개 | 부분공개 | 비공개 | 소계 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 278 | 170 | 29 | 33 | 232 | 46 |
| 2024 | 312 | 119 | 25 | 19 | 163 | 149 |
| 2025 | 467 | 122 | 40 | 17 | 179 | 288 |
청구 분야별 현황
| 연도 | 청구건수 | 계약 | 환경 | 기획 | 발전 | 채용 | 안전 | 건설 | 기타 | 평균소요일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 278 | 29 | 31 | 25 | 21 | 17 | 36 | 5 | 114 | 4.27 |
| 2024 | 312 | 16 | 22 | 10 | 21 | 4 | 16 | 10 | 213 | 3.74 |
| 2025 | 467 | 30 | 11 | 20 | 2 | 8 | 17 | 8 | 371 | 4.05 |
기타청구처리 현황
| 연도 | 기타처리건수 | 취하 | 이송완료 | 문서이송 (오프라인) |
종결처리 | 정보부존재 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46 | 15 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 2024 | 149 | 13 | 7 | 1 | 21 | 107 | 0 |
| 2025 | 288 | 101 | 1 | 0 | 3 | 183 | 0 |
청구방법별 현황
| 연도 | 청구건수 | 직접출석 | 우편 | 팩스 | 정보통신망 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 278 | 1 | 0 | 0 | 277 |
| 2024 | 312 | 0 | 1 | 0 | 311 |
| 2025 | 467 | 1 | 0 | 0 | 466 |
공개방법별 현황
| 연도 | 공개건수 | 공개형태 | 교부방법 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람· 시청 |
사본· 출력물 |
전자 파일 |
복제· 인화물 |
기타 | 직접 방문 |
우편 | 전자 우편 |
온라인 | 정보통신망 | 기타 | ||
| 2023 | 199 | 0 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 19 |
| 2024 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 12 |
| 2025 | 162 | 0 | 1 | 160 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 | 5 |
공개여부 결정기간별 현황
| 연도 | 계 | 당일(1일) | 3일 이내 | 5일 이내 | 7일 이내 | 10일 이내 | 20 이내 | 20일 초과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 232 | 18 | 66 | 75 | 50 | 22 | 1 | 0 |
| 2024 | 163 | 25 | 47 | 30 | 35 | 22 | 4 | 0 |
| 2025 | 179 | 19 | 34 | 21 | 32 | 69 | 4 | 0 |