최근 6개년 정규직 채용실적
(단위 : 명, 2022. 10. 31. 기준)
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 총 신규채용 | 133 | 198.75 | 144.75 | 161.25 | 229 | 105.75 | 98 |
시간선택제(전일제 환산) | 5 | 6.75 | 3.75 | 1.25 | 0 | 0.75 | 0 |
시간선택제(인원수) | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
청년 | 121.75 | 183.75 | 127 | 143.75 | 215 | 97.75 | 93 |
여성 | 25.5 | 32.5 | 16.25 | 20.5 | 40 | 30 | 29 |
장애인 | 7.5 | 4.75 | 9.75 | 7 | 7 | 7 | 3 |
비수도권 지역인재 | 52.5 | 89 | 63.75 | 87.25 | 122 | 60 | 54 |
이전지역 지역인재 | 21.75 | 22 | 15 | 24 | 42 | 23 | 25 |
고졸인력 | 29.25 | 24.75 | 20.75 | 22 | 19 | 13.75 | 4 |
재직 임직원 친인척 신규채용 현황
(단위 : 명)
구분 | 2022년 1/4분기 | 2022년 2/4분기 | 2022년 3/4분기 | 2022년 4/4분기 | 2022년 누계 |
---|---|---|---|---|---|
정규직 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
무기계약직 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비정규직 (계약기간 1년 이상) |
0 | 0 | 0 | 0 | |
채용형 인턴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
채용제도 관련 자세한 사항은 채용공고란을 참고하여 주시기 바랍니다.