WP Overseas Business
- 운영
- 개발
- 종료
인도 마하라쉬트라 복합
사우디 라빅 O&M
네팔 바룬 수력
인니 바얀 광산사업
인니 해상 선적터미널
인니 숨셀5 O&M
대만 유린 태양광
모잠비크 마푸토 가스복합발전
라오스 푸노이 수력
라오스 세남노이 수력
호주 베너튼 태양광
호주 물라벤광산
호주 바이롱 광산
나이지리아엑빈 O&M
파나마 콜론 시운전 사업
핀란드 아담스 풍력
조지아 넨스크라 수력
네팔 어퍼카날리 수력
스웨덴 클라우드 풍력
스페인 로사 태양광
호주 우동가 태양광
미국 KEC 가스복합발전
오만 마나 태양광
콜롬비아 보고타 하이브리드
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
(단위 : 억원)
사업명 | 사업목적 | 용량 | 투자비 | 지분 | 준공일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
운영 | 사우디 라빅 중유 O&M사업 | O&M | 1,204MW | 0.7 | 40% | '13.4 |
인니 발로이 가스엔진 | 발전투자 | 30MW | 34 | 25% | '22.3~'37.3 | |
인도 마하라쉬트라 가스복합발전 사업 | 발전투자 | 388MW | 498.3 | 38.5% | '16.7 | |
라오스 세남노이 수력발전 사업 | 발전투자, O&M | 410MW | 842 | 25% | '20.4 | |
호주 배너튼 태양광 | 발전투자 | 110MW | 41 | 6% | '18.10 | |
핀란드 아담스 풍력 | 발전투자 | 73.2MW | 210 | 30% | '20.3~'43.12 | |
호주 물라벤 석탄광산 운영사업 | 자원개발 | 1,600만톤/년 | 218 | 1.25% | '09.1 | |
인니 바얀 광산 사업 | 자원개발 | 3,000만톤/년 | 805 | 4% | '16.12 | |
인니 해상 선적터미널 | 자원개발 | 800만톤/년 | 29.8 | 29% | '15.9 | |
스웨덴 클라우드 풍력 | 발전투자 | 240.8 | 400 | 25% | '21.3~'49.12 | |
스페인 로사 태양광 | 발전투자 | 157MW | 392 | 50% | '24.6~'54.6 |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
사업명 | 사업목적 | 용량 | 투자비 | 지분 | 사업기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
개발 | 모잠비크 마푸토 가스복합 발전 | 발전투자, O&M | 1,000MW | 19억불 | 미정 | 준공 후 25년 |
인니 할마헤라 가스복합 | 발전투자, O&M | 300MW | 426 | 30% | '28.1~'57.12 | |
인니 투반 가스열병합 | 발전투자 | 500MW | 341 | 24% | '26.11~'51.11 | |
라오스 푸노이 수력 | 발전투자, O&M | 728MW | 1,587 | 21% | 준공 후 27년 | |
라오스 세콩 수력 | 발전투자, O&M | 276MW | 472 | 25% | '28.12~'58.11 | |
라오스 세남노이 수상태양광 | 발전투자 | 200MW | - | 25% | '25.1~'47.1 | |
네팔 바룬 수력 | 발전투자, O&M | 132MW | 408 | 49% | 준공 후 30년 | |
대만 유린 태양광 | 발전투자 | 65MW | 129 | 45% | '24.1~'54.1 | |
호주 바이롱 광산 사업 | 자원개발 | 360만톤/년 | 61MW | 2% | TBD | |
호주 우동가 태양광 | 발전투자 | 75MW | 264 | 65% | '24.4~'59.4 | |
호주 그레가두 태양광 | 발전투자 | 54MW | 108 | 40% | '23.7~'58.6 | |
호주 진데라 태양광 | 발전투자 | 150MW | 294 | 40% | '23.7~'58.6 | |
조지아 넨스크라 수력 | 발전투자, O&M | 280MW | 463 | 7% | '28.5~'74.4 | |
네팔 어퍼카날리 수력 | 발전투자 | 900MW | 미정 | 미정 | 건설 5년, 운영 25년 | |
베트남 롱안 가스복합 | 발전투자 | 3000MW | 1849 | 20% | '24.1~'54.1 | |
미국 KEC 가스복합발전 | 발전투자, O&M | 632MW | 2000 | 50% | 준공 후 26년 | |
미국 수소혼소 가스터빈 성능개선 | 발전투자 | 350MW | 363 | 50% | '23.12~'33.12 | |
오만 마나 태양광 | 발전투자 | 500MW | 429 | 24% | '25.1~'55.1 | |
오만 그린 수소암모니아 | 발전투자 | 500MW | 484 | 10% | '26.12~'56.12 | |
콜롬비아 하이브리드 발전 | ODA | 4.5 | 21 | 16% | - | |
UAE 키자드 그린암모니아 생산사업 | 발전투자 | 60 | 128 | 20% | '25.9~'45.9 | |
네덜란드 수소혼소 성능개선사업 | 발전투자 | 350 | 355 | 50% | '23.4~'33.3 |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
사업명 | 사업목적 | 용량 | 투자비 | 지분 | 사업기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
종료 | 나이지리아엑빈 O&M 사업 | O&M | 1,320MW | - | - | '13.11~'16.9 |
인니 숨셀-5 석탄 O&M 사업 | O&M | 300MW | 6.1 | 95% | '15.1~'19.12 | |
파나마 콜론 시운전 사업 | TSA | 380MW | - | - | '17.7~'18.8 |