연도별 이사회 개최횟수, 회의결과를 한눈에 확인하실수 있습니다.
| 연도 | 개최횟수 | 참석률 | 의결안건 | 보고안건 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 원안가결 | 수정가결 등 | |||||
| 계 | 273 | 840 | 798 | 42 | 295 | 1135 | |
| 2001 | 10 | - | 38 | 35 | 3 | 9 | 47 | 
| 2002 | 11 | - | 25 | 25 | 5 | 30 | |
| 2003 | 8 | - | 20 | 20 | 14 | 34 | |
| 2004 | 11 | - | 24 | 22 | 2 | 9 | 33 | 
| 2005 | 7 | - | 17 | 17 | 9 | 26 | |
| 2006 | 9 | - | 26 | 23 | 3 | 6 | 32 | 
| 2007 | 8 | - | 26 | 26 | 10 | 36 | |
| 2008 | 11 | - | 30 | 29 | 1 | 9 | 39 | 
| 2009 | 13 | - | 26 | 25 | 1 | 14 | 40 | 
| 2010 | 13 | - | 31 | 30 | 1 | 14 | 45 | 
| 2011 | 12 | - | 42 | 38 | 4 (수정가결 : 3) (원안보류 : 1) | 13 | 55 | 
| 2012 | 11 | - | 32 | 28 | 4 (조건부가결 : 3) (원안보류 : 1) | 16 | 48 | 
| 2013 | 14 | - | 33 | 33 | 0 | 22 | 55 | 
| 2014 | 14 | - | 41 | 38 | 3 (수정및 조건부 : 1) (조건부가결 : 2) | 20 | 61 | 
| 2015 | 11 | - | 39 | 36 | 3 (조건부가결 : 1) | 19 | 58 | 
| 2016 | 15 | - | 52 | 50 | 2 (수정가결 : 1) (조건부가결 : 1) | 14 | 66 | 
| 2017 | 17 | - | 40 | 38 | 2 (수정가결 : 1) (조건부가결 : 1) | 14 | 54 | 
| 2018 | 13 | 86% (상임이사 : 80%) (비상임이사 : 90%) | 43 | 40 | 3 (조건부가결 : 1) (의결보류 : 1) (수정가결 : 1) | 8 | 51 | 
| 2019 | 11 | 90% (상임이사 : 84%) (비상임이사 : 95%) | 40 | 37 | 3 (조건부가결 : 3) | 12 | 52 | 
| 2020 | 13 | 95% (상임이사 : 96%) (비상임이사 : 94%) | 53 | 50 | 3 (수정가결 : 2) (조건부가결 : 1) | 14 | 67 | 
| 2021 | 12 | 94% (상임이사 : 93%) (비상임이사 : 95%) | 55 | 51 | 4 (수정가결 : 2) (의결보류 : 2) | 10 | 65 | 
| 2022 | 9 | 99% (상임이사 : 97%) (비상임이사 : 100%) | 37 | 37 | 0 | 12 | 49 | 
| 2023 | 10 | 97% (상임이사: 100%) (비상임이사: 94%) | 34 | 34 | - | 14 | 48 | 
| 2024 | 10 | 100% (상임이사: 100%) (비상임이사: 100%) | 36 | 34 | 2 (수정가결 : 2) | 8 | 44 | 
 
					
						
							 
				