1970년대
| 연월 | 내용 |
|---|---|
| 1977년04월 | 아산건설사무소 발족(‘77.04.01) [평택화력발전소 착공] -제1,2호기: '77.11.04 -제3,4호기: '79.05.08 |
| 1977년10월 | 평택건설사무소로 개칭(‘77.10.15) |
1980년대
| 연월 | 내용 |
|---|---|
| 1980년 - 1983년 | 평택화력발전소 발족(‘80.1.15) [평택화력발전소 준공] -제1호기: '80.04.01 -제2호기: '80.06.30 -제3호기: '83.05.04 -제4호기: '83.08.01 |
| 1986년07월 | 기력 1,2호기 LNG 개조공사(‘86.7.2) |
1990년대
| 연월 | 내용 |
|---|---|
| 1991년09월 | 1복합 가스터빈 착공('91.09.20) |
| 1992년06월 | 1복합 가스터빈 준공('92.06.30) |
| 1992년11월 | 1복합 증기터빈 착공('92.11.03) |
| 1994년06월 | 1복합 증기터빈 준공('94.06.30) |
| 1995년07월 | 기력 1,2호기 DSS 설비개선 공사 완료-제1호기('95.07.13) -제2호기('95.07.18) |
2000년대
| 연월 | 내용 |
|---|---|
| 2004년11월06일 | 기력 전호기 보일러 DCS 개조공사 완료('04.11.06) |
| 2004년12월02일 | 평택발전본부로 개칭('04.12.02) |
| 2005년02월 | 기력 전호기 탈황설비 준공('05.02.28) |
| 2007년05월 | 기력 전호기 탈질설비 준공('07.05.31) |
2010년대
| 연월 | 내용 |
|---|---|
| 2012년10월 | 2복합 착공('12.10.05) |
| 2013년07월 | 2복합 가스터빈 준공('13.07.10) |
| 2014년07월 | 기력 전호기 터빈 성능 개선 완료('14.07.24) |
| 2014년10월 | 2복합 증기터빈 준공('14.10.05) |
| 2015년02월 | 평택발전본부 행정동 이전('15.02.16) |
| 2017년12월 | 1복합 설비 폐지('17.12.31) |
2020년대
| 연월 | 내용 |
|---|---|
| 2020년 02월 | 기력 LNG 전소 운전 개시('20.02.27) |
| 2024년 12월 | 기력발전소 폐지 |