한국서부발전 태안발전본부 정밀분석센터 개요
분석 의뢰
태안발전본부 정밀분석센터는 한국인정기구 (KOLAS: Korea Laboratory Accreditation Scheme) 로부터
석탄, 윤활유 및 석회석 분석 분야에 대하여 총 12개의 인정을 획득한 국제 공인 시험기관입니다.
석탄, 윤활유 및 석회석 분석 분야에 대하여 총 12개의 인정을 획득한 국제 공인 시험기관입니다.
국제 공인 시험기관
인정번호: KT334
기관 연혁
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2007년 12월 12일 | 국제공인시험기관 신규 인정(석탄 분석 분야) |
| 2009년 09월 22일 | 국제공인시험기관 추가 인정(윤활유 분석 분야) |
| 2011년 12월 12일 | 석탄 및 윤활유 인정 갱신(∼2015년 12월 11일) |
| 2014년 04월 18일 | 국제공인시험기관 인정항목 확대 인정(석회석 분석 분야) |
| 2015년 12월 12일 | 석탄, 석회석 및 윤활유 인정 갱신(∼2019년 12월 11일) |
| 2019년 12월 12일 | 석탄, 석회석 및 윤활유 인정 갱신(∼2023년 12월 11일) |
| 2022년 02월 10일 | 국제공인시험기관 인정항목 확대 인정(석탄 분석 분야) |
| 2023년 12월 29일 | 석탄, 석회석 및 윤활유 재인정(~2027년 12월 28일) |
인원 구성
센터장 1명, 품질책임자 정/부 각1명, 기술책임자 정/부 각 1명, 실무자 8명으로 구성
인정 분야
02.004(광산 및 요업관련 제품) 7개 규격 및 02.016(기타 석유제품) 5개 규격
| 분류 | 항목 | 분석 표준 | |
|---|---|---|---|
| 02.004 광산 및 요업 관련제품 |
석탄 | 공업분석 | ASTM D7582 |
| 원소분석 | ASTM D5373 | ||
| 발열량 | KS E 3707:2016 | ||
| ASTM D5865/5865M | |||
| 황 | ASTM D4239 | ||
| 총수분 | ASTM D3302/D3302M | ||
| 석회석 | 성분분석 | KS E 3075:2022 | |
| 02.016 기타 석유제품 |
윤활유 | 전산가 | ASTM D974 |
| 미량수분 | KS M ISO 12937:2000 | ||
| 물분리도 | ASTM D1401 | ||
| 동점도 | ASTM D445 | ||
| 기포성 | ASTM D892 | ||
시험품질경영방침 공평성 · 기밀유지 선언서