fnctId=hist,fnctNo=7
1990
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 1990년 03월 02일 | 전원개발사업 실시계획 승인 |
| 1991년 01월 31일 | 건설공사 착공 |
| 1992년 03월 07일 | 본관 기초굴착 공사착수 |
| 1995년 06월 28일 | 1호기 준공 |
| 1995년 12월 20일 | 2호기 준공 |
| 1997년 03월 31일 | 3호기 준공 |
| 1997년 08월 01일 | 4호기 준공 |
2000
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2001년 10월 16일 | 5호기 준공 |
| 2002년 05월 28일 | 6호기 준공 |
| 2007년 02월 28일 | 7호기 준공 |
| 2007년 08월 31일 | 8호기 준공 |
| 2007년 09월 06일 | 방수로 소수력 준공(제1 소수력) |
2010
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2016년 05월 25일 | 해양 수상태양광 준공 |
| 2016년 08월 19일 | IGCC 준공 |
| 2016년 10월 13일 | 9호기 준공 |
| 2017년 06월 30일 | 10호기 준공 |
2020
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2021년 08월 04일 | 제2소수력 준공 |