제 16기 결산공고(2016년 12월 31일 현재)
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
[자산] | [부채] | ||
유동자산 | 1,174,858,725,055 | 유동부채 | 1,650,500,555,179 |
현금및현금성자산 | 246,691,773,422 | 매입채무 및 기타채무 | 350,277,982,204 |
현금 | 227,840,179,537 | 단기매입채무 | 224,508,039,215 |
현금성자산 | 18,851,593,885 | 단기미지급금 | 84,340,903,554 |
유동금융자산 | 45,811,285,839 | 단기미지급비용 | 41,352,511,090 |
단기대여금 | 3,002,221,261 | 단기기타보증금 | 76,528,345 |
현재가치할인차금 | -148,516,617 | 유동금융부채 | 1,084,426,179,492 |
단기금융상품 | 10,000,000,000 | 단기차입금 | 389,787,191,823 |
유동파생상품자산 | 32,957,581,195 | 유동성장기차입금 | 375,410,000 |
매출채권 및 기타채권 | 578,931,645,073 | 유동성사채 | 694,250,000,000 |
단기매출채권 | 453,709,901,117 | 사채할인발행차금 | -342,191,740 |
단기미수금 | 7,395,972,705 | 유동파생상품부채 | 355,769,409 |
단기미수수익 | 113,971,595,716 | 당기법인세부채 | 85,880,163,106 |
단기보증금 | 3,963,494,827 | 유동비금융부채 | 15,348,939,850 |
현재가치할인차금 | -109,319,292 | 단기선수수익 | 277,998,522 |
재고자산 | 227,388,431,582 | 단기예수금 | 6,004,220,438 |
원재료 | 81,767,487,413 | 기타유동비금융부채 | 9,066,720,890 |
저장품 | 61,455,285,271 | 유동충당부채 | 114,567,290,527 |
미착품 | 84,020,724,188 | 유동종업원급여충당부채 | 29,588,312,997 |
기타재고 | 144,934,710 | 기타유동충당부채 | 84,978,977,530 |
당기법인세자산 | - | 비유동부채 | 4,219,324,493,992 |
유동비금융자산 | 34,865,957,597 | 장기매입채무 및 기타채무 | 77,559,845 |
단기선급금 | 8,064,505,809 | 장기미지급금 | - |
단기선급비용 | 13,949,457,872 | 장기미지급비용 | 77,559,845 |
기타유동비금융자산 | 12,851,993,916 | 비유동금융부채 | 3,926,322,364,027 |
매각예정비유동자산 | 41,169,631,542 | 장기차입금 | 2,059,440,000 |
매각예정비유동자산 | 41,169,631,542 | 사채 | 3,933,066,000,000 |
비유동자산 | 8,618,243,903,806 | 사채할인발행차금 | -8,803,075,973 |
비유동금융자산 | 222,566,368,253 | 비유동파생상품부채 | - |
비유동매도가능금융자산 | 94,836,921,236 | 비유동비금융부채 | 198,452,421 |
장기대여금 | 14,904,275,510 | 기타비유동비금융부채 | 198,452,421 |
현재가치할인차금 | -1,275,237,334 | 종업원급여채무 | 71,604,494,511 |
비유동파생상품자산 | 114,100,408,841 | 순확정급여부채 | 70,979,482,649 |
장기매출채권 및 기타채권 | 661,916,520 | 기타장기종업원급여부채 | 625,011,862 |
장기보증금 | 729,941,000 | 이연법인세부채 | 215,998,467,548 |
현재가치할인차금 | -145,584,325 | 비유동충당부채 | 5,123,155,640 |
그밖의 기타비유동채권 | 77,559,845 | 소송충당부채 | 5,123,155,640 |
유형자산 | 8,154,367,244,048 | 부채총계 | 5,869,825,049,171 |
토지 | 627,555,531,279 | ||
건물 | 1,385,483,763,454 | ||
정부보조금 | -764,166,666 | ||
감가상각누계액 | -337,204,502,920 | ||
손상차손누계액 | - | ||
구축물 | 1,266,913,671,721 | ||
정부보조금 | - | ||
감가상각누계액 | --403,190,083,252 | ||
손상차손누계액 | - | ||
기계장치 | 6,722,333,999,334 | ||
정부보조금 | -51,127,415 | ||
감가상각누계액 | -2,180,083,275,212 | ||
손상차손누계액 | -- | ||
차량운반구 | 8,275,870,308 | ||
정부보조금 | -13,416,667 | ||
감가상각누계액 | -6,205,272,677 | ||
집기와비품 | 91,129,308,745 | ||
정부보조금 | -73,217,341 | ||
감가상각누계액 | -57,036,142,238 | ||
손상차손누계액 | - | ||
공구와기구 | 27,159,337,530 | ||
정부보조금 | - | ||
감가상각누계액 | -19,830,568,457 | ||
건설중인자산 | 916,031,005,416 | ||
정부보조금 | -101,833,557,909 | ||
손상차손누계액 | -35,093,575,202 | ||
금융리스자산 | 320,937,383,788 | ||
정부보조금 | - | ||
감가상각누계액 | -70,073,721,571 | ||
영업권 이외의 무형자산 | 15,743,906,111 | ||
컴퓨터소프트웨어 | 30,965,312,514 | ||
정부보조금 | - | ||
상각누계액 | --26,745,080,011 | ||
광업권 | 9,329,997,913 | ||
상각누계액 | -2,311,585,303 | [자본] | |
개발비 | 3,104,204,506 | 납입자본 | 1,272,898,212,739 |
상각누계액 | -1,932,001,927 | 자본금 | 166,645,595,000 |
차지권 | 1,725,431,805 | 주식발행초과금 | 1,106,252,617,739 |
상각누계액 | -183,311,462 | 이익잉여금 | 2,593,422,133,331 |
기타무형자산 | 83,197,457,711 | 이익준비금 | 66,015,300,000 |
상각누계액 | -81,175,678,304 | 임의적립금 | 1,446,166,110,094 |
손상차손누계액 | -230,841,331 | 미처분이익잉여금 | 1,081,240,723,237 |
관계기업 및 공동투자지분 | 213,947,960,153 | 신종자본증권 | 99,749,500,000 |
관계기업 투자지분 | 209,520,836,390 | 기타자본구성요소 | -49,043,087,093 |
공동기업 투자지분 | 4,427,123,763 | 기타포괄손익누계액 | -7,259,824,089 |
이연법인세자산 | 144,052,195 | 기타자본 | -41,783,263,004 |
비유동비금융자산 | 10,812,456,526 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 3,917,026,758,977 |
장기선급금 | 52,959,597 | 비지배지분 | 6,250,820,713 |
장기선급비용 | 1,511,320,217 | 자본총계 | 3,923,277,579,690 |
기타비유동비금융자산 | 9,248,176,712 | ||
자산총계 | 9,793,102,628,861 | 부채와자본총계 | 9,793,102,628,861 |
우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 한국서부발전주식회사와 그 종속기업들의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 공기업ㆍ준정부기관 회계사무규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
2016-03-09
서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터 10층)
삼정회계법인 대표이사 김교태