제 15기 결산공고(2015년 12월 31일 현재)
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
[자산] | [부채] | ||
유동자산 | 985,330,021,388 | 유동부채 | 1,370,157,586,019 |
현금및현금성자산 | 105,559,440,242 | 매입채무 및 기타채무 | 317,715,185,504 |
현금 | 99,800,270,323 | 단기매입채무 | 204,772,031,612 |
현금성자산 | 5,759,169,919 | 단기미지급금 | 58,455,313,381 |
유동금융자산 | 47,328,153,232 | 단기미지급비용 | 54,409,554,499 |
단기대여금 | 3,683,809,752 | 단기기타보증금 | 78,286,012 |
현재가치할인차금 | -160,839,618 | 유동금융부채 | 894,500,151,051 |
단기금융상품 | 8,000,000,000 | 단기차입금 | 454,374,790,550 |
유동파생상품자산 | 35,805,183,098 | 유동성장기차입금 | 375,590,000 |
매출채권 및 기타채권 | 525,443,488,880 | 유동성사채 | 439,175,000,000 |
단기매출채권 | 385,640,554,216 | 사채할인발행차금 | -258,201,085 |
단기미수금 | 9,145,440,377 | 유동파생상품부채 | 832,971,586 |
단기미수수익 | 126,181,312,547 | 당기법인세부채 | 58,684,152,630 |
단기보증금 | 4,585,494,827 | 유동비금융부채 | 9,455,484,361 |
현재가치할인차금 | -109,313,087 | 단기선수금 | - |
재고자산 | 238,824,067,278 | 단기선수수익 | 7,660,680 |
원재료 | 124,846,925,221 | 단기예수금 | 5,115,663,923 |
저장품 | 57,859,563,937 | 기타유동비금융부채 | 4,332,159,758 |
미착품 | 56,015,146,403 | 유동충당부채 | 89,802,612,473 |
기타재고 | 102,431,717 | 유동종업원급여충당부채 | 30,075,408,025 |
단기선급금 | 2,160,404,535 | 기타유동충당부채 | 50,412,088,499 |
단기선급비용 | 8,453,945,412 | 비유동부채 | 4,351,729,001,533 |
기타유동비금융자산 | 16,390,890,267 | 장기매입채무 및 기타채무 | 77,559,845 |
매각예정비유동자산 | 41,169,631,542 | 장기미지급비용 | 77,559,845 |
매각예정비유동자산 | 41,169,631,542 | 비유동금융부채 | 4,067,925,619,354 |
비유동자산 | 8,222,542,113,873 | 장기차입금 | 2,434,820,000 |
비유동금융자산 | 119,281,789,029 | 사채 | 4,077,303,000,000 |
비유동매도가능금융자산 | 13,719,603,000 | 사채할인발행차금 | -11,812,200,646 |
장기대여금 | 12,922,890,539 | 비유동파생상품부채 | - |
현재가치할인차금 | -1,454,613,707 | 비유동비금융부채 | 2,632,701,280 |
비유동파생상품자산 | 94,093,909,197 | 장기선수금 | 2,491,769,160 |
장기매출채권 및 기타채권 | 2,114,533,970 | 기타비유동비금융부채 | 140,932,120 |
장기보증금 | 1,239,541,000 | 종업원급여채무 | 58,199,407,843 |
현재가치할인차금 | -143,570,832 | 순확정급여부채 | 57,645,938,660 |
그밖의 기타비유동채권 | 1,018,563,802 | 기타장기종업원급여부채 | 215,998,467,548 |
유형자산 | 7,916,157,705,726 | 이연법인세부채 | 218,797,859,685 |
토지 | 630,244,558,519 | 비유동충당부채 | 4,095,853,526 |
건물 | 977,432,047,664 | 소송충당부채 | 4,095,853,526 |
정부보조금 | -486,666,666 | 부채총계 | 5,721,886,587,552 |
감가상각누계액 | -290,209,652,201 | ||
구축물 | 946,819,936,326 | ||
감가상각누계액 | -366,197,242,127 | ||
기계장치 | 4,485,716,709,504 | ||
정부보조금 | -87,940,357 | ||
감가상각누계액 | -1,813,496,801,858 | ||
차량운반구 | 7,003,969,860 | ||
감가상각누계액 | -5,839,287,675 | ||
집기와비품 | 72,126,113,922 | ||
정부보조금 | -48,958,334 | ||
감가상각누계액 | -47,416,784,678 | ||
공구와기구 | -21,805,044,442 | ||
감가상각누계액 | -18,357,157,016 | ||
건설중인자산 | 3,310,447,463,206 | ||
손상차손누계액 | -35,093,575,202 | ||
정부보조금 | -99,546,066,322 | ||
금융리스자산 | 201,702,460,900 | ||
감가상각누계액 | -60,360,466,181 | ||
영업권 이외의 무형자산 | 14,039,261,749 | ||
컴퓨터소프트웨어 | 28,464,980,214 | ||
상각누계액 | -24,677,522,706 | ||
광업권 | 8,619,863,520 | ||
상각누계액 | -1,620,875,095 | [자본] | |
개발비 | 2,690,386,324 | 납입자본 | 1,192,364,894,539 |
상각누계액 | -1,387,323,585 | 자본금 | |
차지권 | 76,099,870 | 주식발행초과금 | |
상각누계액 | -52,001,580 | 이익잉여금 | 2,244,737,977,266 |
기타무형자산 | 83,194,171,970 | 이익준비금 | 62,391,500,000 |
상각누계액 | -81,037,675,852 | 임의적립금 | 1,197,947,254,077 |
손상차손누계액 | -230,841,331 | 미처분이익잉여금 | 984,399,223,189 |
관계기업 및 공동투자지분 | 164,533,282,018 | 신종자본증권 | 99,749,500,000 |
관계기업 투자지분 | 160,947,699,734 | 기타자본구성요소 | -51,124,822,505 |
공동기업 투자지분 | 3,585,582,284 | 기타포괄손익누계액 | -9,341,559,501 |
이연법인세자산 | 56,220,143 | 기타자본 | -41,783,263,004 |
비유동비금융자산 | 6,359,321,238 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 3,485,727,549,300 |
장기선급금 | 72,692,651 | 비지배지분 | 257,998,409 |
장기선급비용 | 1,733,522,570 | 자본총계 | 3,485,985,547,709 |
기타비유동비금융자산 | 4,553,106,017 | ||
자산총계 | 9,207,872,135,261 | 자본과 부채총계 | 9,207,872,135,261 |
우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 한국서부발전주식회사와 그 종속기업들의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 공기업ㆍ준정부기관 회계사무규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
2016-03-09
서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터 10층)
삼정회계법인 대표이사 김교태