제 14기 결산공고(2014년 12월 31일 현재)
과목 | 금 액 | 과목 | 금 액 |
---|---|---|---|
[자산] | [부채] | ||
유동자산 | 994,383,899,703 | 유동부채 | 924,341,172,375 |
현금및현금성자산 | 74,746,674,348 | 매입채무 및 기타채무 | 712,959,602,468 |
현금 | 67,651,523,803 | 단기매입채무 | 352,578,040,350 |
현금성자산 | 7,095,150,545 | 단기미지급금 | 318,860,607,811 |
유동금융자산 | 10,346,443,041 | 단기미지급비용 | 41,351,162,328 |
단기대여금 | 2,921,717,221 | 단기기타보증금 | 169,791,979 |
현재가치할인차금 | -75,274,180 | 유동금융부채 | 100,351,606,092 |
단기금융상품 | 7,500,000,000 | 단기차입금 | - |
유동파생상품자산 | - | 유동성장기차입금 | 366,553,056 |
매출채권 및 기타채권 | 510,829,836,948 | 유동성사채 | 100,000,000,000 |
단기매출채권 | 427,909,273,618 | 사채할인발행차금 | -14,946,964 |
단기미수금 | 9,532,986,982 | 유동파생상품부채 | - |
단기미수수익 | 66,221,387,060 | 당기법인세부채 | 27,890,051,214 |
단기보증금 | 7,275,502,375 | 유동비금융부채 | 9,430,613,317 |
현재가치할인차금 | -109,313,087 | 단기선수금 | 100,000,000 |
재고자산 | 308,395,295,169 | 단기선수수익 | 9,730,808 |
원재료 | 172,597,027,840 | 단기예수금 | 4,714,785,178 |
저장품 | 54,191,241,684 | 기타유동비금융부채 | 4,606,097,331 |
미착품 | 81,408,308,773 | 유동충당부채 | 73,709,299,284 |
기타재고 | 198,716,872 | 유동종업원급여충당부채 | 27,413,442,074 |
유동비금융자산 | 90,065,650,197 | 온실가스배출충당부채 | - |
단기선급금 | 8,469,584,180 | 기타유동충당부채 | 46,295,857,210 |
단기선급비용 | 5,252,781,813 | 비유동부채 | 4,087,333,464,938 |
기타유동비금융자산 | 76,343,284,204 | 장기매입채무 및 기타채무 | 392,687,045 |
매각예정비유동자산 | - | 장기미지급비용 | 392,687,045 |
매각예정비유동자산 | - | 비유동금융부채 | 3,823,862,208,439 |
비유동자산 | 7,226,001,986,015 | 장기차입금 | 2,810,596,944 |
비유동금융자산 | 65,678,019,596 | 사채 | 3,796,126,000,000 |
비유동매도가능금융자산 | 12,794,703,000 | 사채할인발행차금 | -15,037,203,367 |
장기대여금 | 12,646,040,157 | 비유동파생상품부채 | 39,962,814,862 |
현재가치할인차금 | -1,770,543,703 | 비유동비금융부채 | 1,724,841,028 |
비유동파생상품자산 | 42,007,820,142 | 장기선수금 | 1,604,283,960 |
장기매출채권 및 기타채권 | 6,429,202,584 | 기타비유동비금융부채 | 120,557,068 |
장기보증금 | 5,300,756,300 | 종업원급여채무 | 51,607,867,381 |
현재가치할인차금 | -205,244,718 | 순확정급여부채 | 51,029,983,779 |
그밖의 기타비유동채권 | 1,333,691,002 | 기타장기종업원급여부채 | 577,883,602 |
유형자산 | 6,916,039,710,010 | 이연법인세부채 | 182,515,887,635 |
토지 | 560,071,192,581 | 비유동충당부채 | 27,229,973,410 |
건물 | 734,463,925,452 | 소송충당부채 | 27,229,973,410 |
정부보조금 | -98,333,333 | 부채총계 | 5,011,674,637,313 |
감가상각누계액 | -252,265,301,360 | ||
구축물 | 908,342,154,365 | ||
감가상각누계액 | -330,607,379,676 | ||
기계장치 | 4,155,859,637,431 | ||
정부보조금 | -128,731,077 | ||
감가상각누계액 | -1,488,681,172,861 | ||
차량운반구 | 6,602,468,423 | ||
감가상각누계액 | -5,136,313,627 | ||
집기와비품 | 55,464,031,365 | ||
정부보조금 | - | ||
감가상각누계액 | -39,331,435,145 | ||
공구와기구 | 20,714,138,747 | ||
감가상각누계액 | -17,025,675,446 | ||
건설중인자산 | 2,602,264,786,009 | ||
손상차손누계액 | -35,093,575,202 | ||
정부보조금 | -94,885,098,866 | ||
금융리스자산 | 187,990,316,927 | ||
감가상각누계액 | -52,479,924,697 | ||
영업권 이외의 무형자산 | 18,152,361,050 | ||
컴퓨터소프트웨어 | 27,156,056,379 | ||
상각누계액 | -20,068,429,371 | ||
광업권 | 8,934,729,352 | ||
상각누계액 | -1,073,033,469 | [자본] | |
개발비 | 2,051,111,722 | 납입자본 | 1,192,364,894,539 |
상각누계액 | -947,756,853 | 자본금 | 158,946,425,000 |
차지권 | 76,099,870 | 주식발행초과금 | 1,033,418,469,539 |
상각누계액 | -44,391,593 | 이익잉여금 | 1,974,058,384,388 |
기타무형자산 | 83,200,446,176 | 이익준비금 | 60,116,600,000 |
상각누계액 | -80,901,629,832 | 임의적립금 | 1,082,293,212,499 |
손상차손누계액 | -230,841,331 | 미처분이익잉여금 | 831,648,571,889 |
관계기업 및 공동투자지분 | 210,292,778,707 | 신종자본증권 | 99,749,500,000 |
관계기업 투자지분 | 205,664,822,176 | 기타자본구성요소 | -57,670,301,457 |
공동기업 투자지분 | 4,627,956,531 | 기타포괄손익누계액 | -15,887,038,453 |
이연법인세자산 | 4,045,905 | 기타자본 | -41,783,263,004 |
비유동비금융자산 | 9,405,868,163 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 3,208,502,477,470 |
장기선급금 | 76,863,204 | 비지배지분 | 208,770,935 |
장기선급비용 | 2,491,616,136 | 자본총계 | 3,208,711,248,405 |
기타비유동비금융자산 | 6,837,388,823 | ||
자산총계 | 8,220,385,885,718 | 자본과 부채총계 | 8,220,385,885,718 |
우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 한국서부발전주식회사와 그 종속기업들의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 공기업ㆍ준정부기관 회계사무규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
2016-03-09
서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터 10층)
삼정회계법인 대표이사 김교태