제 18기 결산공고(2018년 12월 31일 현재)
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
[자산] | [부채] | ||
유동자산 | 1,246,378,965,968 | 유동부채 | 1,239,362,291,197 |
현금및현금성자산 | 67,025,997,184 | 매입채무및기타채무 | 422,653,721,759 |
현금 | 31,717,093,352 | 단기매입채무 | 317,432,894,156 |
현금성자산 | 35,308,903,832 | 단기미지급금 | 61,794,116,746 |
유동금융자산 | 72,210,408,858 | 단기미지급비용 | 42,490,932,564 |
단기대여금 | 4,095,890,519 | 단기기타보증금 | 935,778,293 |
현재가치할인차금 | -121,646,025 | 유동성금융리스부채 | - |
단기금융상품 | 50,000,000,000 | 유동금융부채 | 767,965,293,521 |
유동파생상품자산 | 18,236,164,364 | 단기차입금 | 40,000,000,000 |
매출채권및기타채권 | 593,435,834,297 | 유동성장기차입금 | 348,160,000 |
단기매출채권 | 393,029,543,284 | 유동성사채 | 722,674,000,000 |
단기미수금 | 6,431,497,862 | 사채할인발행차금 | -554,311,304 |
단기미수수익 | 189,370,253,805 | 유동파생상품부채 | 5,497,444,825 |
단기보증금 | 4,702,433,225 | 당기법인세부채 | 2,849,169,980 |
현재가치할인차금 | -118,850,746 | 유동비금융부채 | 13,135,122,805 |
기타유동채권 | 20,956,867 | 단기선수금 | - |
재고자산 | 411,900,015,543 | 단기선수수익 | 313,186,814 |
원재료 | 170,822,175,715 | 단기예수금 | 5,170,154,448 |
저장품 | 75,746,176,888 | 기타유동비금융부채 | 7,651,781,543 |
미착품 | 165,008,454,040 | 유동충당부채 | 32,758,983,132 |
기타재고 | 323,208,900 | 유동종업원급여충당부채 | 32,758,983,132 |
당기법인세자산 | 19,511,551,049 | 온실가스배출충당부채 | - |
유동비금융자산 | 81,547,983,482 | 소송충당부채 | - |
단기선급금 | 24,194,167,996 | 기타유동충당부채 | - |
단기선급비용 | 14,332,723,061 | 비유동부채 | 4,732,527,389,629 |
기타유동비금융자산 | 43,021,092,425 | 장기매입채무및기타채무 | - |
매각예정비유동자산 | 747,175,555 | 장기미지급금 | - |
매각예정비유동자산 | 747,175,555 | 비유동금융리스부채 | - |
비유동자산 | 8,625,302,916,058 | 비유동금융부채 | 4,337,323,115,139 |
비유동금융자산 | 258,460,652,548 | 장기차입금 | 1,199,970,000 |
비유동매도가능금융자산 | 225,331,947,269 | 사채 | 4,345,430,000,000 |
장기대여금 | 16,235,966,721 | 사채할인발행차금 | -9,306,854,861 |
현재가치할인차금 | -1,382,271,720 | 비유동파생상품부채 | - |
비유동파생상품자산 | 18,275,010,278 | 비유동비금융부채 | 310,909,217 |
장기매출채권및기타채권 | 2,403,873,628 | 기타비유동비금융부채 | 310,909,217 |
장기매출채권 | - | 종업원급여채무 | 82,373,649,357 |
장기미수금 | 84,539,118 | 순확정급여부채 | 81,869,627,970 |
장기보증금 | 2,493,057,443 | 기타장기종업원급여부채 | 504,021,387 |
현재가치할인차금 | -173,722,933 | 이연법인세부채 | 312,436,180,149 |
유형자산 | 8,012,877,552,845 | 비유동충당부채 | 83,535,767 |
토지 | 639,601,082,558 | 소송충당부채 | - |
건물 | 1,523,698,537,975 | 기타비유동충당부채 | 83,535,767 |
정부보조금 | -9,911,866,053 | 부채총계 | 5,971,889,680,826 |
감가상각누계액 | -464,639,046,571 | ||
손상차손누계액 | -442,820,008 | ||
구축물 | 1,342,969,047,489 | ||
정부보조금 | -5,123,375,792 | ||
감가상각누계액 | -491,078,358,989 | ||
손상차손누계액 | -59,436,010 | ||
기계장치 | 8,287,238,785,862 | ||
정부보조금 | -63,675,423,701 | ||
감가상각누계액 | -3,120,772,091,791 | ||
손상차손누계액 | -46,179,531,935 | ||
차량운반구 | 9,039,501,144 | ||
정부보조금 | -16,082,034 | ||
감가상각누계액 | -7,513,400,360 | ||
집기와비품 | 111,792,058,400 | ||
정부보조금 | -147,698,272 | ||
감가상각누계액 | -79,029,572,784 | ||
손상차손누계액 | -5,803,589 | ||
공구와기구 | 33,028,577,897 | ||
정부보조금 | -110,880,878 | ||
감가상각누계액 | -25,241,391,680 | ||
손상차손누계액 | - | ||
건설중인자산 | 195,415,675,000 | ||
정부보조금 | -11,014,563,577 | ||
손상차손누계액 | -35,093,575,202 | ||
금융리스자산 | 326,550,920,928 | ||
정부보조금 | -26,259,156 | ||
감가상각누계액 | -96,375,456,026 | ||
금융리스자산(사용권) | - | ||
정부보조금 | - | ||
감가상각누계액 | - | ||
영업권 이외의 무형자산 | 19,380,658,558 | ||
컴퓨터소프트웨어 | 38,113,352,559 | ||
정부보조금 | -55,712,366 | ||
상각누계액 | -30,499,998,334 | ||
광업권 | 10,432,574,256 | ||
상각누계액 | -4,067,703,877 | ||
개발비 | 3,271,384,700 | [자본] | |
상각누계액 | -2,754,002,031 | 납입자본 | 1,272,898,212,739 |
차지권 | 3,857,281,583 | 자본금 | 166,645,595,000 |
상각누계액 | -829,168,225 | 주식발행초과금 | 1,106,252,617,739 |
기타무형자산 | 83,616,041,223 | 이익잉여금 | 2,572,148,637,675 |
상각누계액 | -81,472,549,599 | 이익준비금 | 75,614,086,272 |
손상차손누계액 | -230,841,331 | 임의적립금 | 1,849,533,026,682 |
관계기업 및 공동투자지분 | 321,994,678,076 | 미처분이익잉여금 | 647,001,524,721 |
관계기업 투자지분 | 312,220,316,974 | 기타자본구성요소 | 48,497,511,555 |
공동기업 투자지분 | 9,774,361,102 | 기타포괄손익누계액 | 90,280,774,559 |
이연법인세자산 | 386,195,491 | 기타자본 | -41,783,263,004 |
비유동비금융자산 | 9,799,304,912 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 3,893,544,361,969 |
장기선급금 | 19,321,040 | 비지배지분 | 6,247,839,231 |
장기선급비용 | 1,501,836,305 | 자본총계 | 3,899,792,201,200 |
기타비유동비금융자산 | 8,278,147,567 | ||
자산총계 | 9,871,681,882,026 | 자본과 부채총계 | 9,871,681,882,026 |
우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 한국서부발전주식회사와 그 종속기업들의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 공기업ㆍ준정부기관 회계사무규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
2019-03-06
서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터 10층)
삼정회계법인 대표이사 김교태