제 13기 결산공고 (2013년 12월 31일 현재)
과목 | 금 액 | 과목 | 금 액 |
---|---|---|---|
[자산] | [부채] | ||
유동자산 | 1,342,743,897,920 | 유동부채 | 684,285,128,862 |
현금및현금성자산 | 502,996,172,691 | 매입채무 및 기타채무 | 530,330,623,893 |
현금 | 213,867,006,693 | 단기매입채무 | 249,211,439,116 |
현금성자산 | 289,129,165,998 | 단기미지급금 | 246,016,843,714 |
유동금융자산 | 1,396,399,770 | 단기미지급비용 | 35,058,931,516 |
단기대여금 | 1,489,543,644 | 단기기타보증금 | 43,409,547 |
현재가치할인차금 | -138,887,978 | 유동금융부채 | 80,415,359,769 |
단기금융상품 | - | 유동성장기차입금 | 346,700,000 |
유동파생상품자산 | 45,744,104 | 유동성사채 | 80,000,000,000 |
매출채권 및 기타채권 | 481,334,859,274 | 사채할인발행차금 | -35,601,645 |
단기매출채권 | 447,545,486,807 | 유동파생상품부채 | 104,261,414 |
단기미수금 | 5,564,606,449 | 당기법인세부채 | 508,088,098 |
단기미수수익 | 20,865,984,119 | 유동비금융부채 | 7,182,810,220 |
단기보증금 | 7,499,611,505 | 단기선수금 | - |
현재가치할인차금 | -140,829,606 | 단기선수수익 | 9,322,320 |
재고자산 | 281,360,664,010 | 단기예수금 | 4,440,936,285 |
원재료 | 151,804,229,557 | 기타유동비금융부채 | 2,732,551,615 |
저장품 | 45,593,496,810 | 유동충당부채 | 65,848,246,882 |
미착품 | 83,871,000,155 | 유동종업원급여충당부채 | 29,021,101,363 |
기타재고 | 91,937,488 | 기타유동충당부채 | 36,827,145,519 |
당기법인세자산 | 428,745,515 | 비유동부채 | 3,329,097,095,891 |
유동비금융자산 | 75,227,056,660 | 장기매입채무 및 기타채무 | 392,687,045 |
단기선급금 | 14,709,871,203 | 장기미지급비용 | 392,687,045 |
단기선급비용 | 2,850,815,535 | 비유동금융부채 | 3,087,003,900,492 |
기타유동비금융자산 | 57,666,369,922 | 장기차입금 | 3,177,150,000 |
비유동자산 | 5,811,193,553,939 | 사채 | 3,051,329,000,000 |
비유동금융자산 | 54,908,429,977 | 사채할인발행차금 | -14,174,544,150 |
비유동매도가능금융자산 | 14,153,070,961 | 비유동파생상품부채 | 46,672,294,642 |
장기대여금 | 14,920,524,310 | 비유동비금융부채 | 1,140,538,709 |
현재가치할인차금 | -1,627,854,455 | 장기선수금 | 1,035,000,000 |
비유동파생상품자산 | 27,462,689,161 | 기타비유동비금융부채 | 105,538,709 |
장기매출채권 및 기타채권 | 6,213,952,141 | 종업원급여채무 | 47,782,720,377 |
장기보증금 | 5,127,126,022 | 순확정급여부채 | 44,937,560,181 |
현재가치할인차금 | -185,851,173 | 기타장기종업원급여부채 | 2,845,160,196 |
그밖의 기타비유동채권 | 1,272,677,292 | 이연법인세부채 | 192,777,249,268 |
유형자산 | 5,482,089,282,217 | 비유동충당부채 | - |
토지 | 537,438,379,905 | 소송충당부채 | - |
건물 | 680,854,472,911 | 부채총계 | 4,013,382,224,753 |
정부보조금 | - | ||
감가상각누계액 | -218,754,505,186 | ||
구축물 | 865,020,087,455 | ||
감가상각누계액 | -296,379,932,374 | ||
기계장치 | 3,595,047,861,606 | ||
정부보조금 | -169,521,797 | ||
감가상각누계액 | -1,185,763,361,535 | ||
차량운반구 | 5,432,436,851 | ||
감가상각누계액 | -4,489,399,540 | ||
집기와비품 | 52,047,037,914 | ||
감가상각누계액 | -33,168,964,453 | ||
공구와기구 | 19,404,847,251 | ||
감가상각누계액 | -15,677,250,113 | ||
건설중인자산 | 1,394,415,843,139 | ||
손상차손누계액 | - | ||
정부보조금 | -52,838,606,232 | ||
금융리스자산 | 184,390,611,174 | ||
감가상각누계액 | -44,720,754,759 | ||
영업권 이외의 무형자산 | 22,071,619,961 | ||
컴퓨터소프트웨어 | 26,159,858,964 | ||
상각누계액 | -15,445,909,039 | ||
광업권 | 9,161,315,836 | ||
상각누계액 | -1,024,863,955 | [자본] | |
개발비 | 1,548,922,849 | 납입자본 | 1,192,364,894,539 |
상각누계액 | -578,830,996 | 자본금 | 158,946,425,000 |
차지권 | 76,099,870 | 주식발행초과금 | 1,033,418,469,539 |
상각누계액 | -36,781,606 | 이익잉여금 | 1,863,515,709,622 |
기타무형자산 | 83,207,515,995 | 이익준비금 | 56,911,800,000 |
상각누계액 | -80,764,866,626 | 임의적립금 | 1,014,410,594,058 |
손상차손누계액 | -230,841,331 | 미처분이익잉여금 | 792,193,315,564 |
관계기업 및 공동투자지분 | 236,638,307,142 | 신종자본증권 | 99,749,500,000 |
관계기업 투자지분 | 232,555,969,903 | 기타자본구성요소 | -35,597,766,025 |
공동기업 투자지분 | 4,082,337,239 | 기타포괄손익누계액 | 6,184,870,612 |
이연법인세자산 | 303,019,877 | 기타자본 | -41,782,636,637 |
비유동비금융자산 | 8,968,942,624 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 3,120,032,338,136 |
장기선급금 | 69,246,853 | 비지배지분 | 20,522,888,970 |
장기선급비용 | 1,985,851,889 | 자본총계 | 3,140,555,227,106 |
기타비유동비금융자산 | 6,913,843,882 | ||
자산총계 | 7,153,937,451,859 | 자본과 부채총계 | 7,153,937,451,859 |
우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 한국서부발전주식회사와 그 종속기업들의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 공기업ㆍ준정부기관 회계사무규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
2016-03-09
서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터 10층)
삼정회계법인 대표이사 김교태