개발현황
주요 사업 추진
| 구분 | 사 업 명 | 전체용량 | |
|---|---|---|---|
| 태양광 | 육상 | 태안 당암리 | 200 |
| 이원 간척지 | 300 | ||
| 수상 | 합천댐 2차 | 20 | |
| 서산 간월호 | 500 | ||
| 지붕형 | 캡코솔라 | 110 | |
| 풍력 | 해상 | 태안 해상 | 504 |
| 서남권 시범사업 | 400 | ||
| 완도 장보고 | 400 | ||
| 태안 서해 | 400 | ||
| 태안 가의 | 400 | ||
| 안산 풍도 | 98.9 |
-
영암 F1 주차장 태양광
-
이원호 수상태양광
-
화순풍력
-
서인천연료전지 2단계